
Novada posms.
Angļu valoda | |||
Artūrs Pušpurs | 11a | 2.vieta | Eva Zučika – Kuzņecova |
Matvejs Valujevs | 1a | 3.vieta | Eva Zučika – Kuzņecova |
Keita Zaharāne | 9c | 2.vieta | Inga Vanaga |
Sintija Trupovniece | 9c | 1.vieta | Inga Vanaga |
Madara Gržibovska | 9c | atzinība | Inga Vanaga |
Anastasija Garkuša | 9b | atzinība | Gaida Fengāne |
Martijs Krakops | 8c | atzinība | Inga Vanaga |
Vēsture | |||
Sanija Vīcupa | 11b | atzinība | Irēna Šaicāne |
Edgars Boldāns | 9a | 3.vieta | Mudīte Stepanova |
Keita Zaharāne | 9c | atzinība | Mudīte Stepanova |
Vācu valoda | |||
Sofia Buzijana | 12b | 1.vieta | Irina Kovšova |
Jānis Jermacāns | 11b | atzinība | Irina Kovšova |
Patrīcija Ķirsone | 8a | atzinība | Irina Kovšova |
Elīza Anča | 8a | 1.vieta | Irina Kovšova |
Rēzija Ozola | 8a | 2.vieta | Irina Kovšova |
Bioloģija | |||
Enija Bordāne | 12b | atzinība | Anna Barbaniška |
Nadīna Līva Logina | 11c | 1.vieta | Anna Barbaniška |
Patrīcija Ivanova | 10b | atzinība | Anna Barbaniška |
Keita Zaharāne | 9c | 1.vieta | Sandra Mozule |
Sintija Trupovniece | 9c | atzinība | Sandra Mozule |
Matemātika | |||
Armands Noviks | 10a | 3.vieta | Ludmila Uglovska |
Sindija Pauliņa | 11a | atzinība | Ludmila Uglovska |
Ketrina Sidoroviča | 12a | 2.vieta | Ludmila Uglovska |
Ilva Kataja-Paegle | 12a | atzinība | Ludmila Uglovska |
Sanija Āboliņa | 9b | 3.vieta | Diāna Bojāre |
Rojs Kravalis | 11c | atzinība | Lilita Bizune |
Martijs Krakops | 8c | 1.vieta | Ligita Krieva |
Artjoms Kovšovs | 8c | atzinība | Ligita Krieva |
Elīza Anča | 8a | 3.vieta | Rita Kluce |
Daniels Priedeslaipa | 8a | atzinība | Rita Kluce |
Informātika (programmēšana) | |||
Matvejs Valujevs | 11a | 1.vieta | Kirils Logins |
Ņikita Petrovs | 11a | 2.vieta | Kirils Logins |
Fizika | |||
Keita Zaharāne | 9c | 3.vieta | Ārita Andrejeva |
Rojs Kravalis | 11c | atzinība | Ārita Andrejeva |
Mairis Vizulis | 9c | 1.vieta | Ārita Andrejeva |
Ķīmija | |||
Keita Zaharāne | 9c | 3.vieta | Anita Balantajeva |
Rojs Kravalis | 11c | 1.vieta | Anita Balantajeva |
Mairis Vizulis | 9c | 1.vieta | Anita Balantajeva |
Sintija Trupovniece | 9c | 2.vieta | Anita Balantajeva |
Patrīcija Ivanova | 10b | atzinība | Anita Balantajeva |
Latviešu valoda un literatūra | |||
Sindija Raibekaze | 12b | 3.vieta | Rudīte Priedeslaipa |
Sindija Pauliņa | 11a | atzinība | Rudīte Priedeslaipa |
Elīza Anča | 8a | atzinība | Aija Dvinska |
Valsts olimpiādes.
Vācu valodas valsts 55.olimpiāde | |||
Sofia Buzijana | 12b | atzinība | Irina Kovšova |
Informātikas (programmēšanas) valsts 38.olimpiāde | |||
Matvejs Valujevs | 10a | dalība | Kirils Logins |
Ņikita Petrovs | 11a | dalība | Kirils Logins |
Matemātikas valsts 75.olimpiāde | |||
Ketrina Sidoroviča | 12a | dalība | Ludmila Uglovska |
Bioloģijas valsts 47.olimpiāde | |||
Keita Zaharāne | 9c | dalība | Sandra Mozule |
Atklātās valsts olimpiādes
Matemātika | |||
Ilva Kataja – Paegle | 12a | dalība | Ludmila Uglovska |
Markuss Kozlovskis | 12a | dalība | Ludmila Uglovska |
Artūrs Pušpurs | 11a | dalība | Ludmila Uglovska |
Matvejs Valujevs | 11a | dalība | Ludmila Uglovska |
Sindija Pauliņa | 11a | dalība | Ludmila Uglovska |
Elīza Anča | 8a | dalība | Ligita Krieva |
Daniels Priedeslaipa | 8a | dalība | Ligita Krieva |
Martijs Krakops | 8c | dalība | Ligita Krieva |
Kristers Liepiņš | 8b | dalība | Ligita Krieva |
Artjoms Kovšovs | 8b | dalība | Ligita Krieva |
Guntra Gibala | 10b | dalība | Lilita Bizune |
Nauris Stāmers | 10a | dalība | Ludmila Uglovska |
Alīna Šaicāne | 10a | dalība | Ludmila Uglovska |
Rojs Kravalis | 11c | dalība | Lilita Bizune |
Sindija Saide | 11a | dalība | Ludmila Uglovska |
Anastasija Uglovska | 11a | dalība | Ludmila Uglovska |
Patrīcija Ķirsone | 9a | dalība | Diāna Bojāre |
Sanija Āboliņa | 9b | dalība | Diāna Bojāre |
Armands Trubņiks | 9b | dalība | Diāna Bojāre |
Keita Zaharāne | 9c | dalība | Diāna Bojāre |
Madara Gržibovska | 9c | dalība | Diāna Bojāre |
Luisa Marija Ūzuliņa | 8c | dalība | Ligita Krieva |
Anabella Andrijeviča | 7b | dalība | Ligita Krieva |
Raivis Borisans | 7b | dalība | Ligita Krieva |
Ivo Frolovs | 7b | dalība | Ligita Krieva |
Marija Maslovska | 7a | dalība | Ludmila Uglovska |
Dinārs Olehnovičs | 7b | dalība | Rita Kluce |
Sofia Paula Timošenko | 7a | dalība | Ludmila Uglovska |
Jānis Zakss | 7a | dalība | Ludmila Uglovska |
Zinātniskās pētniecības darbu konference
Reģions
Nadīna Līva Logina | 11c | II pakāpe | Irēna Šaicāne |
Enija Bordāne | 12b | III pakāpe | Anna Barbaniška |
Valsts
Nadīna Līva Logina | 11c | dalība | Irēna Šaicāne |